HDPE7003-3
2015-04-15項 目 | 測試方法 | 數 值 | |||||||
Properties | Method | Typical Value | |||||||
熔融指數Melt Index MI2.16/MI21.6 (g/10min) | ASTM D1238 | 0.25 | |||||||
密度Density (g/cm3) | ASTM D1505 | 0.94 | |||||||
熔點Melting point (℃) | DSC | 132 | |||||||
拉力降伏強度Tensile strength at yield (Kg/cm2) | ASTM D638 | 256 | |||||||
拉力斷裂強度Tensile strength at break (Kg/cm2) | ASTM D638 | 160 | |||||||
斷裂伸長率Elongation at break (%) | ASTM D638 | 280 | |||||||
艾氏衝擊強度Izod Impact Strength (Kg-cm/cm notch) | ASTM D256 | 65 | |||||||
硬度Hardness (shore D) | ASTM D2240 | 65 | |||||||
